Python Forum
how to filter data in below code
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
how to filter data in below code
#1
TRACK_ID 3
POINT_NUM 43
372 216.535095 45.401947 9.129066e+00
373 219.860291 46.022030 9.161662e+00
374 223.982086 47.413708 8.663594e+00
375 228.309738 50.301956 7.143308e+00
376 231.830353 52.466003 5.959140e+00
377 236.376587 53.255089 5.451072e+00
378 241.771255 52.758316 3.786509e+00
379 245.705612 52.521000 3.228821e+00
380 252.629761 51.255505 3.617404e+00
381 260.220123 50.311722 4.162546e+00
382 266.101959 49.122040 5.416835e+00
383 271.806488 48.180733 6.124099e+00
384 277.341980 47.396984 6.294063e+00
385 283.355591 46.994629 6.811079e+00
386 287.532288 46.474545 6.859757e+00
387 290.989838 46.189980 5.972472e+00
388 294.779755 45.858871 6.682101e+00
389 292.526093 45.034069 6.054582e+00
390 295.226562 43.598328 5.913970e+00
391 299.019562 42.190216 6.021639e+00
392 302.888733 41.206059 7.577904e+00
393 306.936218 42.072861 8.289044e+00
394 310.658264 43.390488 9.040021e+00
395 314.867004 46.142727 8.618780e+00
396 319.088043 49.463310 8.038748e+00
397 321.433502 47.563854 7.572150e+00
398 324.501953 48.986549 8.755248e+00
399 327.948456 52.110535 8.796680e+00
400 332.140717 56.770844 8.493413e+00
401 337.230713 59.422592 8.554109e+00
402 343.473633 60.493759 8.535967e+00
403 350.905731 61.666607 8.419468e+00
404 358.469238 61.430927 7.764312e+00
405 4.225498 60.869953 6.215382e+00
406 8.656741 58.141857 5.431856e+00
407 10.091881 54.100594 4.838512e+00
408 9.980582 50.804642 4.613998e+00
409 9.167130 47.091248 5.498622e+00
410 8.871627 44.967720 5.962129e+00
411 7.730186 43.499100 5.142284e+00
412 5.993270 42.103630 4.880619e+00
413 5.684657 40.744724 4.866396e+00
414 6.383974 40.371243 3.738441e+00
TRACK_ID 5
POINT_NUM 11
1 47.927307 30.269873 1.225138e+01
2 52.291599 31.139606 1.130774e+01
3 56.409775 31.117554 1.054507e+01
4 59.762558 31.150873 1.077192e+01
5 61.994617 31.741699 1.128055e+01
6 65.598991 31.320326 1.146679e+01
7 67.446571 31.433121 1.120141e+01
8 69.495018 31.261711 1.223428e+01
9 71.996704 30.804348 1.197252e+01
10 75.058113 30.837301 1.112978e+01
11 77.177353 31.286762 9.821274e+00
TRACK_ID 10
POINT_NUM 8
1 95.961060 59.753536 3.780568e+00
2 102.234131 58.782120 3.301032e+00
3 108.763763 58.529888 2.927827e+00
4 109.263901 53.208019 2.205359e+00
5 109.061829 47.821243 2.488444e+00
6 112.692314 46.777184 2.793077e+00
7 119.245415 48.233330 2.542153e+00
8 124.490822 49.483700 2.054776e+00
TRACK_ID 13
POINT_NUM 11
1 233.023727 25.606453 8.579016e+00
2 236.365280 24.635950 8.569839e+00
3 239.695770 25.144512 8.630950e+00
4 242.011703 26.717316 8.740106e+00
5 244.129761 27.147581 7.953227e+00
6 247.298904 27.522652 6.915982e+00
7 248.722000 29.337461 6.447733e+00
8 251.358597 30.398991 6.757087e+00
9 256.000946 31.422010 6.078018e+00
10 259.920319 32.248032 4.707117e+00
11 264.066956 34.501442 4.167569e+00


i need data in between 2.740106e+00-8.740106e+00
Reply
#2
Quote:how to filter data in below code
where's the code?
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  Filter data into new dataframe as main dataframe is being populated cubangt 8 996 Oct-23-2023, 12:43 AM
Last Post: cubangt
  Correct the algorithm of image filter code saoko 6 2,000 May-08-2022, 05:06 PM
Last Post: saoko
  How to filter out Column data From Multiple rows data? firaki12345 10 5,092 Feb-06-2021, 04:54 AM
Last Post: buran
  Converting query string as a condition for filter data. shah_entrance 1 1,785 Jan-14-2020, 09:22 AM
Last Post: perfringo
  Excel Filter and copy data by python ls_01 0 2,857 Mar-19-2018, 03:17 PM
Last Post: ls_01

Forum Jump:

User Panel Messages

Announcements
Announcement #1 8/1/2020
Announcement #2 8/2/2020
Announcement #3 8/6/2020